| 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Eres el Visitante número:   
 
 |  | 
					
						|  |  
	
		|   |  
		| 
		
		
		     
		
		
		para 
		ver fotografía de la producciones de Toribio déle clic aquí |  
		| 
		Aunque San José de 
		las Matas no tiene un medio de producción determinado, sus campesinos 
		siempre se han mantenido cultivando varios productos, ya que sus  suelos 
		son aptos para diferentes plantaciones.Cuenta 
		la historia que San José de las Matas producía varios cultivos, que 
		muchas veces satisfizo la demanda del pueblo y que en varias ocasiones 
		sirvió de importación a otros países. Aunque el tabaco fue uno de los 
		principales productos, los campesinos también 
		sembraban café, maní, yuca, batata entre otros. es tanto así que 
		existían un almacén de tabaco, una secadora y procesadora de café y una 
		de maní. hoy en día nada de esto existe. 
		 | 
		
		 
		Un rancho de tabaco 
		rubio cosechado en la zona de Swi, al norte de San José de las Matas, 
		donde más se cultiva este tipo de tabaco, la mayoría de su producción es 
		para la compañía León Jiménez, en los últimos años a cesado este cultivo 
		a varios factores. |  
		| 
		  
		  
		A parte de la 
		manzana nuestro suelo es útil porque también crece y produce la vid o la 
		uva pero a pequeña escala, en nuestro territorio podemos encontrar 
		algunos frutos menores como: cranberry, la fresa y especies como la 
		canela, la malagueta, 
		  
		  
		  
		  .jpg)   
		Esta vid cultivada por Guinche Checo (el compadre) en su propia casa 
		  
		  
		    .jpg) 
		      Cranberry                                       
		Malagueta                                                        Mata de fresa 
		  
		 Las manzanas 
				
				El manzano e%20005.jpg) s 
				un árbol conocido en el mundo entero por su fruto, la manzana. 
				En la actualidad, es cultivado en varias zonas, principalmente 
				en aquellas que presentan climas templados aquí en San José de 
				las Matas se producen en Rincón de Piedra en poca escala. Este 
				árbol, cuyo nombre científico es Pyrus 
				malus pertenece 
				a la familia de las rosáceas. No se ha determinado 
				exactamente el origen de este árbol, sin embargo, se cree que 
				fue introducido en Europa por los romanos. 
				
				El manzano 
				posee características caducifolias, lo cual quiere decir que 
				pierde sus hojas durante el otoño e invierno. Este árbol es de 
				grandes dimensiones, los individuos perfectamente pueden 
				superar los 10 metros de altura. 
				
				Las principales 
				características botánicas del manzano son: 
				
				El 
				árbol del manzano presenta un follaje bien desarrollado. 
				La copa de este árbol es redondeada y bien abierta. 
				
				Las hojas del 
				manzano son ovaladas y presentan el margen ligeramente 
				dentado. Poseen una abundante cantidad de vellosidades en el 
				envés. 
				
				Las flores de 
				este árbol son aromáticas, 
				como todas las especies de la familia de las rosáceas, presenta 
				una corola con 5 pétalos muy redondeados, los cuales son 
				habitualmente de color blanco. Las flores se agrupan en 
				racimos, cada uno contiene entre 3 y 5 flores. El manzano 
				tiene flores hermafroditas. 
				
				La 
				manzana, el fruto de este árbol, posee una piel de color 
				rojo, verde o amarillenta, por el interior tiene una pulpa 
				carnosa y muy jugosa. El fruto de este árbol es de 
				dimensiones medianas, alcanzando perfectamente los 6 centímetros 
				de diámetro. Las semillas son de color oscuro, y de un tamaño 
				que no supera los 8 milímetros 
				.jpg)  .jpg)  .JPG)                  Planta, flor y fruto del manzano cultivado por 
			Roberto Torres en su propio patio 
		  
		  
		  
		  
		
		La Agricultura en 
		Sajoma   
		
		En el municipio existe una oficina de la Zona 
		Agropecuaria La Sierra de la Dirección Regional Agropecuaria Zona Norte, 
		Secretaría de Estado de Agricultura (SEA). 
		
		Inició su funcionamiento a principio de la década 
		de los 70, para ofrecer asistencia técnica a los productores 
		agropecuarios por parte de la SEA, principalmente a los caficultores. En 
		Abril de 1979 surge el Plan Sierra, el cual asumió las funciones de la 
		SEA y en noviembre 2002 se decide reinstalar nuevamente dicha oficina. 
		
		La zona está subdivida en 12 áreas de las cuales 
		sólo cuatro están ocupadas por técnicos agrícolas, estas son Suí, La 
		Cuesta, El Rubio y Rincón de Piedras. Las demás áreas están desocupadas. 
		
		La superficie agropecuaria estimada es de 
		1,217,945 tareas. Sin embargo, dadas las condiciones geográficas de la 
		zona esta superficie es más de vocación forestal que agropecuaria. 
		
		En cuanto a la producción se destacan varias 
		actividades económicas, las cuales agrupan alrededor de unos 8 mil 
		productores. Entre las actividades económicas de este sector está la 
		agricultura, café y la pecuaria. 
		
		  
		
		 Subsector Agrícola 
		
		  
		
		Aquí se destacan como principales cultivos el 
		café, yuca dulce y amarga, guandúl, habichuela, maíz, hortalizas y 
		frutales como limón agrio, naranja, aguacate, macadamia, entre otros. En 
		cuanto a la producción agrícola en el municipio la información 
		disponible es la que reporta para el año 2006 la Zona Agropecuaria La 
		Sierra de la Dirección Regional Agropecuaria Zona Norte, Secretaría de 
		Estado de Agricultura (SEA) 
		 véase estadísticas 
		 Es 
		bueno destacar que San José de las Matas se producía caña de azúcar la 
		cual era molida y procesada en los que hoy le llaman el trapiche, 
		nuestros padre cuentan que en tiempo de Trujillo este cultivo se 
		extendía desde la Cañada del Caimito hasta la Urbanización Estrella. Por 
		otra parte existían varios aserraderos para labrar la madera de los 
		pinos de nuestra sierra los cuales se producían en mucha cantidad, esto 
		ocasionó tala discriminada de estos árboles |  
		| 
		 | 
		 |    Hoy  día, aún existen 
		productores como Miguel Tavera, que cosechó esta enorme batata de 21  y 
		media libras en la sección de la Cañada del Caimito San José de las 
		Matas.  |  
		| Los 
		Montones es otra zona productiva de cítricos tales como naranjas, 
		mandarinas, Grey fu o toronjas, en tiempo anteriores también se cultivan 
		frutos menores como manzanas, fresas, melocotón, 
		
		MACADAMIA o coquito 
		de navidad entre otros, esta es una zona apta para cualquier cultivo, 
		aquí se ha producido también hortalizas, flores, pino etc. 
		 En casi 
		todos los campos de nuestra región se encuentran un sin número de 
		variedad de Mango entre y conozca su propiedades | 
		    Aunque nuestro pueblo no había progreso 
		económicamente en la agricultura para el 1913 se cosechaba tabaco, maíz, 
		frijoles, papas etc.. Y en menor escala cacao y café. Instalan Compañía 
		Arrocera 1931. La siembra de manzana se empezó 1940 en carrizal y en el 
		1943 fue la primera producción según el agrónomo José Charle Alegría y para 1974 se 
		producía manzanas grandes, dulce y de exquisito sabor en la secciones 
		Las Piedras, Rincón de Piedra  y Mata Grande para abastecer el mercado de la Plaza Valerio Santiago.  
		Otros 
		productos a pequeña escala son el níspero, zapote, caimito, mamones, 
		guanábanas, peras, limoncillos, carambolas, piñas, tamarindo, chinola, 
		cerezas, guayabas, etc.    |  
		| 
		
		
		 MACADAMIA 
		
		Por: Julio Cesar Cruz 
		
		Fruto de origen Australiano muy conocida como la reina de las frutas 
		secas por su alto  contenido de propiedades alimenticias, como el 
		alto contenido del aceite omega-7, mas de un 22%. Su nombre viene de 
		John Macadam, Australiano, medico, político y
		naturalista, pero quien le dio el nombre fue su colega el Dr. Mueller,
		naturalista y botánico. Hawai es el mayor productor  mundial de 
		macadamia. Y es la fruta seca mas cara en el mercado. Un árbol de 
		macadamia comienza a producir entre 
		los 7 y 10 años y puede seguir produciendo por más de un siglo. 
		
		 La 
		macadamia es un cultivo rentable que pueda representan una importante 
		fuente de ingresos para productores dominicanos. 
		
		De acuerdo con la experiencia del señor 
		Manuel Arsénico Ureña, expuesta en el Día de Campo, cada planta produce 
		entre 30 y 40 kilos anuales, que se vende alrededor de RD$150. 
		
		El cultivo de macadamia se puede combinar 
		perfectamente con otras, como café, limón, naranja, guanábana, plátano, 
		guineo, aguacate, zapote y coco y otros. 
		
		
		
		 
		El nuevo sistema de riego por 
		goteo implementado por el productor Toribio Tavares en Sui , aquí 
		vemos una plantación de tomates, donde los hijos de Toribio realiza la 
		faena diaria.  
		  
		  |  
		|  Conozca 
		sobre los mangos que se cultivan en Sajoma, su propiedad, cuantas 
		variedades existen. 
		 El lichi o lichí es un árbol frutal tropical originario 
						del sur de China, donde se conoce como 荔枝, el sur de 
						Indonesia y el este de Filipinas, donde se conoce como 
						alupag.  ahora se 
						esta cultivando aquí en Sajoma 
		      |  
		| Compártenos con tus amigos. 
		
		
 |  
		| 
		LA HORTALIZA 
		CASERA AÉREA   
		
		 El 
		ser humano desde su propio inicio y en la aparición de su propia 
		especie, ha buscado su alimentación en las plantas, las raíces, las 
		hojas y los frutos, que nos dan las vitaminas, las proteínas, los 
		minerales, las grasas y otros elementos, que son los nutrientes 
		necesarios para nosotros poder vivir hasta el día de nuestra muerte. 
		 De ahí las diferentes formas de cultivar 
		todas las plantas habidas y por haber en el mundo entero, lo que hace 
		necesario que muchas familias que no tienen suficiente terrenos y 
		espacio para poder cultivar estas plantas, se han visto en la obligación 
		de buscar alternativas que les permitan lograr cultivar en estos 
		lugares, como son las terrazas o techo de sus casas, así como los patios 
		y los balcones, logrando con esto, producir vegetales como son las 
		hortalizas, logrando mejorar en gran medida su calidad de vida natural, 
		pues esta forma de cultivar estas plantas se logran a base de 
		fertilizantes orgánicos, no químicos y así lograr una alimentación 
		natural, que nos ayuda a mantener una salud muy buena. 
		 En el techo de la casa de la 
		familia Castillo Brisita, formada por los señores Agrón. José Fco. 
		Castillo Rodríguez (Frank) y por la profesora María Antonia Brisita 
		(Toña), situada en la calle prolongación Independencia No. 07 del 
		ensanche Las Palmas del municipio de San José de Las Matas, provincia de 
		Santiago de los Caballeros, existe un modelo de desarrollo de esta 
		modalidad de producción de especies de planta hortícolas, entre las que 
		podemos mencionar, el tomate, la lechuga, el ají, el culantro o 
		cilantro, el orégano, cultivadas en el techo o plato de su casa, entre 
		otras, así como algunas plantas de las especies frutales como son: 
		mango, naranja, guayaba, guanábana, etc., las cuales están en los bordes 
		del patio de su hogar y que podemos observar en estas fotos, tomadas por 
		el fotógrafo señor Roberto Torres y quien nos ha prestado este espacio de su 
		pagina  Internet. 
		 Podemos decir sin temor a equivocarnos, 
		que estas plantas se pueden muy bien cultivar en espacios pequeños, como 
		nos han enseñados los pobladores de los países de La China, Japón y 
		otros, para tener cerca de nosotros y de fácil manejo las mismas 
		plantas, mejorando en gran medida nuestra calidad de vida, con poco 
		dinero y dedicando algunos ratos a esta linda actividad. 
		 Recomendamos a las personas interesadas en 
		estos cultivos, que nos localicen en el celular (809) 882-3526 o en el 
		e-mail:
		
		castillojfcr@hotmail.com o en el facebook :
		
		castillojfcr@hotmail.com y con mucho gusto les haremos las 
		recomendaciones necesarias y así lograr un huerto casero aéreo en su 
		propia casa. 
		  
		Con mucho aprecio, 
		  
		Agrón. José Fco. Castillo (Frank) 
		San José de Las Matas.                                        
		 si desea ver fotografía síguenos en 
		Facebook déle clic al enlace de abajo   
		 http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151265100676570.456939.555751569&type=1&l=ab77a4f79b    
		Vea también 
		labores campesinas |  |  |   |